Summary of Japan Airlines KMI Terminal
Airport Name | Miyazaki Airport |
Airport Address | Akae, Miyazaki, 880-0912, Japan |
Airport Code | KMI |
IATA Code | JL |
ICAO Code | JAL |
Airport Contact Number | +81 985-51-5111 |
Japan Airlines Miyazaki Airport Terminal | Terminal 1 |
Japan Airlines KMI Arrival Terminal | Terminal 1 |
Japan Airlines KMI Departure Terminal | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours |
Official Website | www.jal.co.jp/in/en |
YouTube | www.youtube.com/@japanairlinesworld/about |
www.facebook.com/JapanAirlinesWorldwide | |
twitter.com/JAL_Official_jp | |
Instagram Account | www.instagram.com/japanairlines/?hl=en |
The Terminal at Japan Airlines Miyazaki Airport Provides Services
ATMs and Cash | Baby Care Rooms | Self-service Kiosks |
Banks and Forex | Quiet Seating Spaces | Flight Tracking Displays |
Family Restrooms | Reservation Options | Wheelchair Assistance |
Medical Facilities | Cancellations & Refund | Airport Guides |
Emergency Services | Seat Upgradations | Lost and Found dept. |
Wifi or Internet Access | Check-in Counters | Assistance for Physically Impaired |
List of All Japan Airlines Terminals Worldwide
Location of Japan Airlines Miyazaki Air
FAQs
Which terminal is Japan Airlines at KMI?
Japan Airlines operates from Terminal 1 at KMI.
Which terminal is Japan Airlines at Miyazaki Airport?
Japan Airlines operates from Terminal 1 at Miyazaki Airport.
Which are the Japan Airlines KMI Terminal arrivals?
Japan Airlines uses Terminal 1 for its arrivals at KMI Terminal.
Which are the Japan Airlines KMI Terminal departures?
Japan Airlines uses Terminal 1 for its departure at KMI Terminal.